Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Συντελεστές βαρύτητας Στρατιωτικών Σχολών
Ανακοινώθηκαν οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων στις Πανελλαδικές 2026 στις Στρατιωτικές Σχολές που εντάχθηκαν και σε άλλο Επιστημονικό Πεδίο.
Το ΦΕΚ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β | ||||||||||||||||||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | ||||||||||||||||||
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΠΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ | 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||||||
ΙΔΡΥΜΑ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΦΥΣΙΚΗ | ΧΗΜΕΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑ | ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
ΣΑΝ | 851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||
ΣΙ | 886 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 35% | 20% | 25% | 20% | ||||||||||||
ΣΙ | 827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
ΣΙ | 887 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | 25% | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||
ΣΙ | 821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
ΣΙ | 884 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
ΣΙ | 826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
ΣΜΥ | 862 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | ||||
ΣΜΥ | 863 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | ||||
ΣΜΥΑ | 880 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) -ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 25% | 20% | ||||
ΣΜΥΑ | 879 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 30% | 25% | 20% | ||||||||
ΣΜΥΑ | 888 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΓΗΡΙΞΗΣ-ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 30% | 25% | 20% | ||||||||
ΣΜΥΑ | 878 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 30% | 25% | 20% | 25% | 30% | 25% | 20% | ||||
ΣΜΥΝ | 864 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||
ΣΝΔ | 811 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ | 22% | 25% | 20% | 33% | 25% | 30% | 25% | 20% | ||||||||
ΣΝΔ | 816 | ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 22% | 25% | 20% | 33% | 25% | 30% | 25% | 20% | ||||||||
ΣΣΑΣ | 831 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
ΣΣΑΣ | 841 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20% | 20% | 27% | 33% | ||||||||||||
ΣΣΑΣ | 866 | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||||||||||
ΣΣΑΣ | 836 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||||||||||
ΣΣΑΣ | 867 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||||||||||
ΣΣΑΣ | 889 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 20% | 30% | 20% | 30% | 25% | 20% | 35% | 20% | ||||||||
ΣΣΑΣ | 846 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
ΣΣΑΣ | 875 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 35% | 25% | 20% | 20% | ||||||||||||
ΣΣΕ | 801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ | 20% | 25% | 20% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 35% | 25% | 20% | ||||
ΣΣΕ | 806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | 20% | 25% | 20% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 35% | 25% | 20% |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας