Νέοι συντελεστές βαρύτητας για τις Στρατιωτικές Σχολές από το 2027.
Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τους συντελεστές βαρύτητας για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές που θα ισχύσουν από το 2027. Συντελεστές αποδόθηκαν και στα νέα Τμήματα των Στρατιωτικών Σχολών που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά από το 2027.
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2027 | ||||||||||||||||||
| 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ | 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ | 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | |||||||||||||||
| ΙΔΡΥΜΑ | ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ |
ΓΛ | ΑΡΧ | ΙΣΤ | ΛΑΤ | ΓΛ | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΜΑΘ | ΓΛ | ΦΥΣ | ΧΗΜ | ΒΙΟ | ΓΛ | ΜΑΘ | ΠΛΗΡ | ΟΙΚ |
| ΣΑΝ | 851 | ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||
| ΑΣΕΙ | 886 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ | 35% | 20% | 25% | 20% | ||||||||||||
| ΑΣΕΙ | 827 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
| ΑΣΕΙ | 887 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ | 25% | 20% | 25% | 30% | ||||||||||||
| ΑΣΕΙ | 821 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
| ΑΣΕΙ | 884 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
| ΑΣΕΙ | 826 | ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
| ΑΣΜΥ | 862 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | ||||
| ΑΣΜΥ | 863 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ | 20% | 30% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | ||||
| ΑΣΜΥ | 880 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 30% | 25% | 20% | 25% | 30% | 25% | 20% | ||||
|
ΑΣΜΥ |
879 |
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
25% |
25% |
20% |
30% |
25% |
30% |
25% |
20% |
25% |
30% |
25% |
20% |
||||
| ΑΣΜΥ | 878 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 30% | 25% | 20% | 25% | 30% | 25% | 20% | ||||
| ΑΣΜΥ | 864 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||
| ΑΣΜΥ | 891 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||
| ΑΣΜΥ | 890 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||
| ΑΣΕΙ | 811 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΧΙΜΩΝ | 22% | 25% | 20% | 33% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
| ΑΣΕΙ | 816 | ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 22% | 25% | 20% | 33% | 25% | 35% | 20% | 20% | ||||||||
| ΣΣΑΣ | 831 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
| ΣΣΑΣ | 841 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ | 20% | 20% | 27% | 33% | ||||||||||||
| ΣΣΑΣ | 866 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ | 30% | 30% | 20% | 20% | ||||||||||||
| ΣΣΑΣ | 836 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ | 20% | 25% | 25% | 30% | ||||||||||||
| ΣΣΑΣ | 867 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 25% | 25% | 20% | 30% | ||||||||||||
| ΣΣΑΣ | 889 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 20% | 30% | 20% | 30% | 25% | 20% | 35% | 20% | ||||||||
| ΣΣΑΣ | 846 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||||||||||
| ΣΣΑΣ | 875 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ | 35% | 25% | 20% | 20% | ||||||||||||
| ΑΣΕΙ | 801 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ | 20% | 25% | 20% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | ||||
| ΑΣΕΙ | 806 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ | 20% | 25% | 20% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | ||||
| ΑΣΕΙ | 802 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ | 20% | 25% | 20% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | ||||
| ΑΣΕΙ | 807 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ | 20% | 25% | 20% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 30% | 25% | 25% | ||||
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας