Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των ΕΠΑΛ για τις Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ενταγμένες στην Κοινή Ομάδα.
Προσοχή οι συντελεστές αυτοί ισχύουν από το 2027
Άρθρο μόνο
- Το θέμα της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελ- λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για την εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Μ.Υ., στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 και εφεξής.
- Το μέρος του πίνακα που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξετα- ζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων για εισαγωγή στις Σχολές και τα Τμήματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αντικαθίσταται ως εξής:
| Ανώτατες Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων ενταγμένες στην Κοινή Ομάδα για υποψηφίους όλων των Τομέων των ΕΠΑΛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΤΟΜΕΑΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ |
||||||||||||||||||||||||||||
| ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 | M | Ν. ΕΛΛ. | ΕΙΔ. 1 | ΕΙΔ. 2 |
| 880 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% |
| 879 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% |
| 878 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% | 35% | 25% | 20% | 20% |
| 864 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 891 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 890 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 862 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΠΛΩΝ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 863 | ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΜΥ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας